1,073.71 €
| Тегло | 50.00 кг |
|---|---|
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
| Хладилен агент | R410A (GWP: 2088) |
| Продуктов клас | Среден клас |
| За помещения | от 30 до 35 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Марка | Hitachi |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 5.00 (1.90 – 5.20) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 6.00 (2.20 – 7.30) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.56 kW |
| Предимство | Отопление при ниски температури |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.66 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.20 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 140 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 100 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +21°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 900 x 295 x 210 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 792 x 600 x 299 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 40.00 кг |
| Произход | Китай |
| Енергиен клас отопление | клас A |
| Отдавана мощност при -10°С (отопление) | 4.86 kW |
Reviews
There are no reviews yet.