1,538.99 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MSZ-AY42VGK/MUZ-AY42VG |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 30 до 35 кв.м. |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.90 – клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 – клас A++ |
| BTU | 14000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 100 |
| Обем отопление (куб. м.) | 90 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 0.90-4.20-4.50 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.30-5.20-6.00 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 1.30 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.39 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 21 / 29 / 34 / 38 / 42 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 50 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 798 х 299 x 245 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 х 550 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 11 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 34 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.