1,150.41 €
| Тегло | 47.50 кг |
|---|---|
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| Продуктов клас | Среден клас |
| За помещения | от 25 до 30 кв.м. |
| Мощност | 15 000 BTU |
| Марка | Hitachi |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 4.20 (1.70 – 5.00) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 5.40 (1.70 – 6.00) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.12 kW |
| Предимство | Самопочистваща система |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.32 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 140 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 110 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +21°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 780 x 280 x 230 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 792 x 600 x 299 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8.50 кг |
| Тегло (външно тяло) | 39.00 кг |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35 мм |
| Ел.захранване | Външно тяло |
| Произход | Китай |
| Енергиен клас отопление | A++ |
| Отдавана мощност при -10°С (отопление) | 4.20 kW |
Reviews
There are no reviews yet.