869.20 €
| Марка | FUJITSU GENERAL |
| Модел | ASHG09LMCA/AOHG09LMCA |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 15 до 20 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 – клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 50 |
| Обем отопление (куб. м.) | 40 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 0.50-2.50-3.20 |
| Мощност – отопление (KW) | 0.50-3.20-4.00 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 0.65 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 0.73 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 21 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 45 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 840 x 268 x 203 |
| Размери на външно тяло, мм | 663 x 535 x 293 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 9 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 21 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +43 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.