1,533.88 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE |
| Система | Сплит |
| Клас | Висок клас |
| Квадратура (кв. м) | от 20 до 25 кв.м |
| Тип на компресор | Хиперинверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.10 – клас A+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.10 – клас A+++ |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 65 |
| Обем отопление (куб. м.) | 50 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 1.40-2.50-3.50 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.80-3.20-5.50 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 0.48 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 0.58 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 20 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 46 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 925 х 305 x 234 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 x 550 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 14 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 37 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R410A |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.