894.76 €
| Марка | FUJITSU GENERAL |
| Модел | ASHG09KMCE/AOHG09KMCC |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 15 до 20 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.40 – клас А++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас А+ |
| BTU | 9000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 52 |
| Обем отопление (куб. м.) | 39 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 0.90-2.50-3.20 |
| Мощност – отопление (KW) | 0.90-2.80-4.00 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 0,63 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 0,62 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 20 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 46 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 834 x 270 x 222 |
| Размери на външно тяло, мм | 663 x 541 x 290 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 10 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 23 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.