1,175.97 €
| Тегло | 42.00 кг |
|---|---|
| Марка | Panasonic |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 115 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 80 куб.м |
| Продуктов клас | Висок клас |
| Предимство | Вграден WiFI, Йонизираща система, Отопление при ниски температури |
| Интернет управление | Да |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 3.50 (0.85 – 4.20) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 4.00 (0.80 – 5.50) kW |
| Отдавана мощност при -7°С (отопление) | 2.80 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.85 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.70 kW |
| Енергиен клас охлаждане | Клас А+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 9.50 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 5.20 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 19 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +43°С |
| Работен диапазон при отопление | -20°С до +24°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 870 х 295 х 229 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 780 х 542 х 289 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 10.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 30.00 кг |
| Ел.захранване | Вътрешно тяло |
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| Гаранция | 2 години, 5 год.на компресора |
| Произход | Малайзия |
Reviews
There are no reviews yet.