3,184.84 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MFZ-KT50VG/SUZ-M50VA |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 40 до 45 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Подов |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.80 – клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.20 – клас A+ |
| BTU | 18000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 130 |
| Обем отопление (куб. м.) | 115 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 1.20-5.00-5.60 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.50-6.00-7.20 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 1.55 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.86 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 28 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 48 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 750 x 600 x 215 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 x 714 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 15 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 41 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) |
Reviews
There are no reviews yet.