1,600.34 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MSZ-AY50VGK/MUZ-AY50VG |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 40 до 45 кв.м. |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50 – клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 – клас A++ |
| BTU | 18000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 130 |
| Обем отопление (куб. м.) | 120 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 1.40-5.00-5.40 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.40-5.50-7.30 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 1.54 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.47 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 28 / 33 / 36 / 40 / 44 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 52 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 798 х 299 x 245 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 х 714 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 11 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 41 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.