1,227.10 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MSZ-AY35VGK/MUZ-AY35VG |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 20 до 25 кв.м. |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.70 – клас A+++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 – клас A++ |
| BTU | 12000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 80 |
| Обем отопление (куб. м.) | 65 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 1.10-3.50-3.80 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.30-4.00-4.60 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 0.99 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.03 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 18 / 24 / 30 / 36 / 42 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 49 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 798 х 299 x 245 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 х 550 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 11 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 29 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.