1,917.34 €
| Марка | FUJITSU GENERAL |
| Модел | ASHG24KMTE/AOHG24KMTA |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 55 до 60 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.28 – клас А++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.18 – клас А+ |
| BTU | 24000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 190 |
| Обем отопление (куб. м.) | 150 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 0.90-7.10-8.30 |
| Мощност – отопление (KW) | 0.90-8.00-10.10 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 2.08 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.91 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 29 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 52 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 980 x 280 x 240 |
| Размери на външно тяло, мм | 820 x 716 x 315 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 13 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 42 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.