1,712.83 €
| Марка | DAIKIN |
| Модел | FTXP60M/RXP60M Comfora |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | от 45 до 50 кв.м |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.82 – клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.10 – клас A+ |
| BTU | 21000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 140 |
| Обем отопление (куб. м.) | 125 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 1.70 – 6.00 – 7.00 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.70 – 7.00 – 8.00 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 1.82 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.93 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 30 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 49 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 990 x 295 x 263 |
| Размери на външно тяло, мм | 870 x 734 x 373 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 14 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 50 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +18 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.