2,607.08 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA |
| Система | Сплит |
| Клас | Междинен клас |
| Квадратура (кв. м) | MFZ-KT35VG/SUZ-M35VA |
| Тип на компресор | Инверторен климатик |
| Тип на климатика | Подов |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.60 – клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.40 – клас A+ |
| BTU | 12000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 90 |
| Обем отопление (куб. м.) | 80 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 0.90-3.50-3.90 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.10-4.30-5.00 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 1.06 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.26 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 19 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 46 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 750 x 600 x 215 |
| Размери на външно тяло, мм | 800 x 550 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 15 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 35 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Опция |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.