4,601.63 €
| Тегло | 173.00 кг |
|---|---|
| Захранващо напрежение (V) | 380 V ~ 400 V |
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| За помещения | от 115 до 120 кв.м. |
| Мощност | 56 000 BTU |
| Марка | Hitachi |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 14.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 16.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 5.41 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 4.84 kW |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.08 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.78 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 470 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 320 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 50 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 53 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -15°С до +48°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +24°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1300 x 350 x 800 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 950 x 1386 x 340 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 60.00 кг |
| Тегло (външно тяло) | 113.00 кг |
| Произход | Китай |
Reviews
There are no reviews yet.