1,227.10 €
| Тегло | 47.50 кг |
|---|---|
| Захранващо напрежение (V) | 220 V ~ 240 V |
| Хладилен агент | R32 (GWP: 675) |
| Продуктов клас | Среден клас |
| За помещения | от 30 до 35 кв.м. |
| Мощност | 18 000 BTU |
| Марка | Hitachi |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 5.00 (1.90 – 5.20) kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 6.00 (2.20 – 7.30) kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.55 kW |
| Предимство | Самопочистваща система |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.62 kW |
| Енергиен клас охлаждане | Клас А++ |
| Енергиен клас (отопление) | клас А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.00 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.50 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 120 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 100 куб.м |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 dB |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 dB |
| Работен диапазон при охлаждане | -10°С до +46°С |
| Работен диапазон при отопление | -15°С до +21°С |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 780 x 280 x 222 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 660 x 530 x 278 |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8.50 кг |
| Тегло (външно тяло) | 39.00 кг |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35 мм |
| Ел.захранване | Външно тяло |
| Произход | Китай |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Отдавана мощност при -7°С (отопление) | 4.00 kW |
| Отдавана мощност при -10°С (отопление) | 4.43 kW |
Reviews
There are no reviews yet.