3,271.76 €
| Марка | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Модел | MSZ-LN60VGB/MUZ-LN60VG ONIX BLACK |
| Система | Сплит |
| Клас | Висок клас |
| Квадратура (кв. м) | от 50 до 55 кв.м |
| Тип на компресор | Хиперинверторен климатик |
| Тип на климатика | Стенен |
| SEER (Сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.50- клас A++ |
| SCOP (Сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – клас A++ |
| BTU | 21000 |
| Обем охлаждане (куб. м.) | 145 |
| Обем отопление (куб. м.) | 130 |
| Мощност – охлаждане (KW) | 1.40-6.10- 6.90 |
| Мощност – отопление (KW) | 1.80-6.80-9.30 |
| Ел. консумация – охлаждане (KW) | 1.79 |
| Ел. консумация – отопление (KW) | 1.81 |
| Ниво на шум вътрешно тяло (dB) | 29 |
| Ниво на шум външно тяло (dB) | 55 |
| Размери на вътрешно тяло, мм | 890 х 307 x 233 |
| Размери на външно тяло, мм | 840 x 880 x 330 |
| Тегло вътрешно тяло (кг.) | 16 |
| Тегло външно тяло (кг.) | 40 |
| Работен диапазон – охлаждане, °C | -10 до +46 |
| Работен диапазон – отопление, °C | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Wi-Fi | Да |
| Гаранция (месеци) | 36 |
Reviews
There are no reviews yet.